Description
Onduleur MUST 5000W / 5000VA OFF-Grid/HYBRID 48VDC PV1800 VHM
Onduleur MUST 5000W PV1800 VHM
PV1800 VHM est un onduleur/chargeur multifonctionnel, combinant les fonctions d’onduleur, de chargeur solaire et de chargeur de batterie pour offrir un support d’alimentation sans interruption de taille portable. Son écran LCD complet offre un fonctionnement configurable par l’utilisateur et facile d’accès, tels que le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur AC/solaire et la tension d’entrée acceptable en fonction des différentes applications.
Fonctionnalités:
- Onduleur solaire à onde sinusoïdale pure
- Facteur de puissance de sortie 1
- Chargeur solaire MPPT 80A intégré
- Kit anti-poussière intégré pour les environnements difficiles
- Prise en charge du fonctionnement en parallèle jusqu’à 3 unités (disponible pour 3KW-5.5KW 48V)
- Surveillance à distance WIFI (en option)
- Compatible avec le générateur
Spécification:
MODÈLE | PV18-5048 VHM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale du système de batterie | 48VDC | |||||
SORTIE DE L’ONDULEUR | ||||||
Puissance nominale | 5000W | |||||
Puissance de surtension | 10000W | |||||
Signaux | Onde sinusoïdale pure | |||||
Régulation de la tension AC (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC)±5 % | |||||
Efficacité de l’onduleur (crête) | 93% | |||||
Temps de transfert | 10 ms (UPS / VDE4105) 20 ms (APL) | |||||
ENTRÉE CA | ||||||
Tension | 230VAC | |||||
Plage de tension sélectionnable | 170 ~ 280 VCA (onduleur) / 90 ~ 280 VCA (APL) / 184 ~ 253 VCA (VDE4105) | |||||
Gamme de fréquences | 50 Hz / 60 Hz (détection automatique) | |||||
PILE | ||||||
Tension normale | 48VDC | |||||
Tension de charge flottante | 54,8 VCC | |||||
Protection contre les surcharges | 60VDC | |||||
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | ||||||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur PV | ||||||
Plage de tension MPPT des panneaux photovoltaïques | 60 ~ 130VDC | |||||
Consommation d’énergie en veille | ||||||
Puissance d’entrée PV | 4000W | |||||
Courant de charge solaire maximal | 80A | |||||
Efficacité maximale | 98% | |||||
Courant de charge AC maximum | 60A | |||||
Courant de charge maximal | 140A | |||||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | ||||||
Dimensions de la machine (L * H * P) | 329 * 485 * 134 mm | |||||
Dimensions du colis (L * H * P) | 425 * 575 * 229 mm | |||||
Poids net (kg) | 12 | |||||
Poids brut (kg) | 13.5 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.