Description
Onduleur MUST 720W / 1200VA OFF-Grid/HYBRID 12VDC PV1100 PLUS
Onduleur MUST 720W PV1100 PLUS
Le PV1100Plus est un onduleur solaire hybride hors réseau économique et intelligent. L’écran LCD offre un réglage convivial et configurable par l’utilisateur, tels que le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur AC/solaire et la priorité DC. Lorsque la tension de la batterie est faible, elle passe automatiquement au réseau AC pour fournir une alimentation continue aux charges. Il convient à un usage domestique personnel.
- Onduleur à onde sinusoïdale simulée
- Contrôleur de charge solaire PWM 50A intégré
- MFD (écran multifonction)
- Courant de charge standard de 10 A ou 20 A provenant du service public
- Priorité AC/solaire pour la sortie via MFD
- Priorité AC/solaire pour la charge via MFD
- Algorithme de charge en 3 étapes
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Protection contre l’inversion de polarité de la batterie
- Protection contre les décharges profondes
- Redémarrage automatique pendant la récupération de l’AC/solaire
- Courant de charge solaire et utilitaire réglable
MODÈLE |
PV11-1200 Plus |
||
Tension nominale du système de batterie | 12VDC | ||
SORTIE NVERTER | |||
Puissance nominale | 1200VA/720W | ||
Signaux | Onde sinusoïdale simulée | ||
Tension de sortie nominale RMS | 230 V | ||
Régulation de la tension de sortie | +10/-18% | ||
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz +/-1 Hz | ||
Efficacité de l’onduleur (crête) | >80 % | ||
Efficacité du mode ligne | >98 % | ||
Temps de transfert typique | Typique 15 ~ 20ms 40ms max | ||
ENTRÉE CA | |||
Tension | 230VAC | ||
Plage de tension sélectionnable | Étroit | 170 ~ 280VAC | |
Large | 90 ~ 280 VAC | ||
Gamme de fréquences | 40 Hz-70 Hz (détection automatique) | ||
PILE | |||
Tension d’entrée nominale | 12VDC | ||
Tension minimale de démarrage | 10,5 VCC | ||
Alarme de batterie faible | 10,5 VCC (min) | ||
Coupure de batterie faible | 10 ~ 12VDC (peut être réglé) | ||
Coupure haute tension | 15,0 VCC (max.) | ||
CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | |||
Courant de charge PV maximum | 50A (max.) | ||
Puissance maximale du générateur PV | 750 W | ||
Plage PWM @ Tension de fonctionnement | 16 ~ 55VDC | ||
Tension maximale en circuit ouvert du générateur PV | 55 VCC | ||
Efficacité maximale | >95 % | ||
Consommation d’énergie en veille | <2W | ||
Tension du chargeur AC | 14,4 V (max.) | ||
Courant de charge AC | 10A / 20A (Peut être réglé) | ||
Courant de charge maximal | 10-50A (peut être réglé) | ||
CONTOURNEMENT ET PROTECTION | |||
Fréquence d’entrée nominale | 40 Hz à 70 Hz | ||
Protection contre les surcharges (charge SMPS) | FUSIBLE | ||
Protection contre les courts-circuits de sortie | FUSIBLE | ||
Calibre du fusible de dérivation | 10A | ||
Courant de dérivation maximal | 10 ampères | ||
SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |||
Dimension de la machine (L * H * P) (mm) | 295*230*85 | ||
Dimensions de l’emballage (L*H*P)(mm) | 365*295*140 | ||
N.-O. (kg) | 2.7 | ||
GW (kg) | 13,5 kg/4 pièces |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.